Działki na sprzedaż – Kołobrzeg
Miasto | Powiat | Cena | Powierzchnia | Cena za m2 |
Działka budowlana w Charzynie
Dane oferty: | ||
Lokalizacja: | Charzyno | |
Nr oferty: | 2101 | |
Pow: | 1559 | |
Ilość pokoi: | ||
Ilość pięter: |
5 działek budowlanych
Dane oferty: | ||
Lokalizacja: | Charzyno | |
Nr oferty: | 1954 | |
Pow: | 1559 | |
Ilość pokoi: | ||
Ilość pięter: |
Działka budowlana w Charzynie
Dane oferty: | ||
Lokalizacja: | Charzyno | |
Nr oferty: | 1925 | |
Pow: | 1614 | |
Ilość pokoi: | ||
Ilość pięter: |
Działka budowlana w Charzynie
Dane oferty: | ||
Lokalizacja: | Charzyno | |
Nr oferty: | 1922 | |
Pow: | 1597 | |
Ilość pokoi: | ||
Ilość pięter: |
Działka budowlana w Charzynie.
Dane oferty: | ||
Lokalizacja: | Charzyno | |
Nr oferty: | 1914 | |
Pow: | 1580 | |
Ilość pokoi: | ||
Ilość pięter: |
Działka budowlana w Charzynie.
Dane oferty: | ||
Lokalizacja: | Charzyno | |
Nr oferty: | 1890 | |
Pow: | 1568 | |
Ilość pokoi: | ||
Ilość pięter: |
Działki budowlane
Dane oferty: | ||
Lokalizacja: | ||
Nr oferty: | 795 | |
Pow: | 20100 | |
Ilość pokoi: | ||
Ilość pięter: |
Strony:1